| Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 am | |||||||
| 7:00 am | |||||||
| 8:00 am | |||||||
| 9:00 am | |||||||
| 10:00 am | VACANT | ||||||
| 11:00 am | |||||||
| Noon | |||||||
| 1:00 pm | VACANT | ||||||
| 2:00 pm | |||||||
| 3:00 pm | VACANT | VACANT | |||||
| 4:00 pm | VACANT | VACANT | VACANT | ||||
| 5:00 pm | |||||||
| 6:00 pm | VACANT | ||||||
| 7:00 pm | |||||||
| 8:00 pm | |||||||
| 9:00 pm | VACANT | ||||||
| 10:00 pm | VACANT | ||||||
| 11:00 pm | VACANT | ||||||
| Midnight | VACANT | ||||||
| 1:00 am | VACANT | VACANT | |||||
| 2:00 am | VACANT | VACANT | |||||
| 3:00 am | VACANT | VACANT | VACANT | VACANT | |||
| 4:00 am | VACANT | VACANT | VACANT | ||||
| 5:00 am |